Szanowni Państwo !
W odpowiedzi na złożoną deklarację uprzejmie informuję, że zostało przyznane dla córki/syna miejsce w Bursie Szkolnej Nr 2 na rok szkolny 2017/2018.
Warunkiem dalszego pobytu jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł.
Wpłatę należy dokonać do 30 lipca 2017 r. na konto:
ZSM im. KEN 20 1020 4027 0000 1102 1264 1546
lub w kasie bursy (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 14:00.
BRAK WPŁATY W TERMINIE OZNACZA REZYGNACJĘ Z MIEJSCA W PLACÓWCE.
Jednocześnie podaję ważne informacje związane z nowym rokiem szkolnym 2017/2018:
1. Kwaterowanie wychowanków odbywać się będzie u wychowawców
3 września 2017 r. w godz. 17:30 – 21:00
listy grup wywieszone będą na drzwiach wejściowych placówki.
2. Wyżywienie zapewniamy od 4 września (poniedziałek) rozpoczynamy śniadaniem od 6:30.
3. Przypominam, że:
o Rodzice lub Opiekunowie wnoszą opłatę w nieprzekraczalnym terminie do 10 – każdego miesiąca na konto lub gotówką w kasie placówki:
§ za zakwaterowanie na konto ZSM im. KEN 20 1020 4027 0000 1102 1264 1546;
§ za wyżywienie na konto 94 2490 0005 0000 4500 2968 5730
§ wysokość stawki żywieniowej zostanie podana na stronie internetowej bursy w II połowie sierpnia;
o Opłata miesięczna za zakwaterowanie i wyżywienie naliczana jest za dni robocze;
o Osoby nocujące w weekendy objęte są dodatkową opłatą za zakwaterowanie (9 zł. za dobę) nie ma wówczas wyżywienia;
o Przekroczenie tego terminu skutkować będzie naliczaniem odsetek dopisanych do następnego miesiąca.
4. Posiadanie sprzętu elektrycznego (m.in. czajnika, żelazka, maszynki elektrycznej, tostera) jest zabronione i zostanie uznane za poważne naruszenie zasad ochrony p/poż.
5. Wszystkie wartościowe rzeczy m.in. laptopy, telefony, biżuterię wychowankowie przywożą na własną odpowiedzialność.
Czerwiec 2013 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sierpień 2014 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2015 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lipiec 2015 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2015 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Styczeń 2016 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2016 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lipiec 2017 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sierpień 2017 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Czerwiec 2018 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Wrzesień 2018 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Styczeń 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kwiecień 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Październik 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sierpień 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Wrzesień 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Listopad 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Grudzień 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Maj 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Czerwiec 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sierpień 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Październik 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Czerwiec 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sierpień 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Październik 2022 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Styczeń 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Kwiecień 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Grudzień 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Luty 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Kwiecień 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lipiec 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sierpień 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Październik 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Bursa Szkolna Nr 2
ul. Czeremchowa 22
61-474 Poznań